💡
İpucu: Formül giriş alanında “@” simgesi yazıldıktan sonra Platform’da kayıtlı keywordler içerisinde arama yapılabilir
Platform’da, formül giriş alanlarında "keyword" olarak adlandırılan anahtar kelimeler kullanılabilir. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar platformda kayıtlı olan serileri kolaylıkla formüllerine dahil ederek hesaplamalar yapabilirler.
Keywords | Description |
---|---|
@PP_AvailableCapacity | Santral Bazlı Emre Amade Kapasite, EAK |
@PP_FinalAvailableCapacity | Santral Bazlı Emre Amade Kapasite (son), EAKson |
@PP_FaultCausedEnergyLossQty | Santral Bazlı Arıza Kaynaklı Enerji Kaybı |
@PP_FinalSchedule | Santral Bazlı Kesinleştirilmiş Uzlaştırma Dönemi Üretim Planı, KUDÜP |
@PP_GenerationQty | Santral Bazlı Gerçek Zamanlı Üretim Miktarı |
@PP_InjectionQty | Santral Bazlı Uzlaştırmaya Esas Veriş Miktarı, UEVM |
@PP_InstalledCapacity | Santral Bazlı Kurulu Güç |
@PP_MaintenanceCapacity | Santral Bazlı Bakımdaki Kapasite |
@PP_OperationalPower | Santral Bazlı İşletmedeki Güç |
@PP_Schedule | Santral Bazlı Kesinleşmiş Günlük Üretim Planı, KGÜP |
@Org_BilateralContractBuyQty | Organizasyon Bazlı İkili Anlaşma Alış Miktarı |
@Org_BilateralContractSellQty | Organizasyon Bazlı İkili Anlaşma Satış Miktarı |
@Org_DAMMatchedBidsQty | Organizasyon Bazlı Gün Öncesi Piyası Alış Miktarı, GÖP |
@Org_DAMMatchedOffersQty | Organizasyon Bazlı Gün Öncesi Piyasası Satış Miktarı, GÖP |
@Org_IDMMatchedBidsQty | Organizasyon Bazlı Gün İçi Piyası Alış Miktarı, GİP |
@Org_IDMMatchedOffersQty | Organizasyon Bazlı Gün İçi Piyası Satış Miktarı, GİP |
@MCP | Piyasa Takas Fiyatı, PTF |
@MCPEur | Piyasa Takas Fiyatı Eur, PTFEur |
@MCPUsd | Piyasa Takas Fiyatı Usd, PTFUsd |
@DAMBidQty | Gün Öncesi Piyasası Teklif Edilen Alış Miktarları, GÖP |
@DAMClearingQty | Gün Öncesi Piyasası Eşleşme Miktarı, GÖP |
@DAMMatchedBidQty | Gün Öncesi Piyasası Eşleşen Alış Miktarı, GÖP |
@DAMMatchedBlockBuyingQty | Gün Öncesi Piyasası Eşleşen Blok Alış Miktarı, GÖP |
@DAMMatchedBlockSalesQty | Gün Öncesi Piyasası Eşleşen Blok Satış Miktarı, GÖP |
@DAMMatchedFlexibleBuyingQty | Gün Öncesi Piyasası Eşleşen Esnek Alış Miktarı, GÖP |
@DAMMatchedFlexibleSalesQty | Gün Öncesi Piyasası Eşleşen Esnek Satış Miktarı, GÖP |
@DAMOfferQty | Gün Öncesi Piyasası Teklif Edilen Satış Miktarları, GÖP |
@DAMPriceIndependentBidQty | Gün Öncesi Piyasası Fiyattan Bağımsız Alış Teklifleri, GÖP |
@DAMPriceIndependentOfferQty | Gün Öncesi Piyasası Fiyattan Bağımsız Satış Teklifleri, GÖP |
@DAMTradedAmount | GÖP Ticaret Hacmi TL |
@DAMUnmatchedBlockBuyingQty | Gün Öncesi Piyasası Eşleşmemiş Blok Alış Miktarı, GÖP |
@DAMUnmatchedBlockSalesQty | Gün Öncesi Piyasası Eşleşmemiş Blok Satış Miktarı, GÖP |
@BilateralQty | Toplam İkili Anlaşma Miktarı, İA |
@SMP | Sistem Marjinal Fiyatı, SMF, SystemMarginalPrice |
@SystemDirection | Sistem Yönü |
@BPMDownRegulationDeliveredQty | Dengeleme Güç Piyasası Yerine Getirilen YAT Miktarı,KEYATM,DGP |
@BPMDownRegulationOneCodedQty | Dengeleme Güç Piyasası 1 Kodlu YAT Hacmi, DGP |
@BPMDownRegulationOneCodedWAP | Dengeleme Güç Piyasası 1 Kodlu YAT AOF, DGP |
@BPMDownRegulationZeroCodedQty | Dengeleme Güç Piyasası 0 Kodlu YAT Hacmi, DGP |
@BPMDownRegulationZeroCodedWAP | Dengeleme Güç Piyasası 0 Kodlu YAT AOF, DGP |
@BPMNetRegulationQty | Dengeleme Güç Piyasası Net Talimat Miktarı, DGP |
@BPMUpRegulationDeliveredQty | Dengeleme Güç Piyasası Yerine Getirilen YAL Miktarı, KEYALM, DGP |
@BPMUpRegulationOneCodedQty | Dengeleme Güç Piyasası 1 Kodlu YAL Hacmi, DGP |
@BPMUpRegulationOneCodedWAP | Dengeleme Güç Piyasası 1 Kodlu YAL AOF, DGP |
@BPMUpRegulationZeroCodedQty | Dengeleme Güç Piyasası 0 Kodlu YAL Hacmi, DGP |
@BPMUpRegulationZeroCodedWAP | Dengeleme Güç Piyasası 0 Kodlu YAL AOF, DGP |
@IDMBidQty | Gün İçi Piyasası Teklif Edilen Alış Miktarı, GİP |
@IDMHourlyClearingQty | Gün İçi Piyasası Saatlik Eşleşme Miktarı, GİP |
@IDMMaxBidPrice | Gün İçi Piyasası Maksimum Alış Teklif Fiyatı, GİP |
@IDMMaxMatchingPrice | Gün İçi Piyasası Maksimum Eşleşme Fiyatı, GİP |
@IDMMaxSalesOfferPrice | Gün İçi Piyasası Maksimum Satış Fiyatı, GİP |
@IDMMinBidPrice | Gün İçi Piyasası Minimum Alış Teklif Fiyatı, GİP |
@IDMMinMatchingPrice | Gün İçi Piyasası Minimum Eşleşme Fiyatı, GİP |
@IDMMinSalesOfferPrice | Gün İçi Piyasası Minimum Satış Fiyatı, GİP |
@IDMOfferQty | Gün İçi Piyasası Teklif Edilen Satış Miktarı, GİP |
@IDMTradedAmount | Gün İçi Piyasası İşlem Hacmi (TL), GİP |
@IDMWAP | Gün İçi Piyasası AOF |
@PFCPrice | Primer Frekans Kontrol Fiyatı, PFK |
@PFCQty | Primer Frekans Kontrol Miktarı, PFK |
@SFCPrice | Sekonder Frekans Kontrol Fiyatı, SFK, SFC |
@SFCQty | Sekonder Frekans Kontrol Miktarı, SFK, SFC |
@InstalledPower_dam | Baraj Kurulu Güç |
@MaxElevation_dam | Baraj Maksimum Kot (m), Max |
@MaxVolume_dam | Baraj Maksimum Hacim (hm³), Max |
@MinElevation_dam | Baraj Minimum Kot (m) |
@MinVolume_dam | Baraj Minimum Hacim (hm³) |
@FlowRate_dam | Baraj Debisi |
@EnergyProvision_dam | Suyun Enerji Karşılığı |
@DailyElevation_dam | Baraj Günlük Kot |
@DailyVolume_dam | Baraj Günlük Hacim |
@ActiveFullnessAmount_dam | Baraj Aktif Doluluk |
@ActiveVolume_dam | Baraj Aktif Hacim |
@BG_NegativeImbalanceQty | DSG Negatif Dengesizlik Miktarı |
@BG_PositiveImbalanceQty | DSG Pozitif Dengesizlik Miktarı |
@PositiveImbalanceAmount | Pozitif Dengesizlik Tutarı |
@PositiveImbalanceQty | Pozitif Dengesizlik Miktarı |
@NegativeImbalanceAmount | Toplam Negatif Dengesizlik Tutarı |
@NegativeImbalanceQty | Toplam Negatif Dengesizlik Miktarı |
@LoadForecast | Yük Tahmin Planı |
@ConsumptionQty | Gerçek Zamanlı Tüketim |
@InterimMCP | Kesinleşmemiş Piyasa Takas Fiyatı, PTF |
@TransmissionLossFactorFirstValue | İletim Sistemi Kayıp Miktarı İlk Değer (%), İSKK |
@TransmissionLossFactorLastValue | İletim Sistemi Kayıp Miktarı Son Değer (%), İSKK |
@TransmissionLossQuantity | İletim Sistemi Kayıp Miktarı, İSKK |
@ZeroBalanceAmount | Sıfır Bakiye Düzeltme Tutarı, SBDT |
@UnlicensedBiogasGenerationQty | Lisanssız Biyogaz Üretim Miktarı |
@UnlicensedBiomassGenerationQty | Lisanssız Biyokütle Üretim Miktarı |
@UnlicensedCanalTypeGenerationQty | Lisanssız Kanal Tipi Üretim Miktarı |
@UnlicensedGenerationTotalQty | Lisanssız Toplam Üretim Miktarı |
@UnlicensedOtherGenerationQty | Lisanssız Diğer Kaynak Üretim Miktarı |
@UnlicensedSunGenerationQty | Lisanssız Güneş Üretim Miktarı |
@UnlicensedWindGenerationQty | Lisanssız Rüzgar Üretim Miktarı |
@SpotGasDailyMatchedQty | Spot Gaz Piyasası Gün Ertesi Eşleşme Miktarı, SGP |
@SpotGasDailyMatchedQty | Spot Gaz Piyasası Gün İçi Eşleşme Miktarı, SGP |
@SpotGasDayAfterPrice | Spot Gaz Piyasası Gün Ertesi Fiyatı TL, SGP |
@SpotGasDayAfterTradeValue | Spot Gaz Piyasası Gün Ertesi İşlem Hacmi, SGP |
@SpotGasDayAheadMatchingQuantity | Spot Gaz Piyasası Gün Öncesi Eşleşme Miktarı, SGP |
@SpotGasDayAheadPrice | Spot Gaz Piyasası Gün Öncesi Fiyatı, SGP |
@SpotGasDayAheadTradeValue | Spot Gaz Piyasası Gün Öncesi İşlem Hacmi, SGP |
@SpotGasIntraDayPrice | Spot Gaz Piyasası Gün İçi Fiyatı, SGP |
@SpotGasIntraDayTradeValue | Spot Gaz Piyasası Gün İçi İşlem Hacmi, SGP |
@SpotGasMatchedQty | Spot Gaz Piyası Toplam Eşleşme Miktarı (x1000 Sm³), SGP |
@SpotGasOneCodedQty | Spot Gaz Piyasası 1 Kodlu İşlem Miktarı (x1000 Sm³), SGP |
@SpotGasOneCodedWAP | Spot Gaz Piyasası 1 Kodlu AOF, SGP |
@SpotGasTradeAmount | Spot Gaz Piyasası Toplam İşlem Hacmi |
@SpotGasWAP | Spot Gaz Piyasası Ağırlıklı Ortalama Fiyatı, SGP |
@GasDailyReferenceMatchedQty | Günlük Referans Fiyat Eşleşme Miktarı, GRF |
@GasDailyReferencePrice | Günlük Referans Fiyatı TL |
@GasDailyReferencePriceEur | Günlük Referans Fiyatı € |
@GasDailyReferencePriceUsd | Günlük Referans Fiyatı $ |
@GasDailyReferencePriceUsdMMBtu | Günlük Referans Fiyatı $/MMBtu |
@GasDailyReferenceTradedAmount | Günlük Referans Fiyat İşlem Hacmi, GRF |
@GasImbalanceSystem | Gaz Sistem Dengesi (stdm³) |
@GasPyhsicalEntry | Gaz Fiziki Giriş |
@GasPyhsicalExit | Gaz Fiziki Çıkış |
@GasVirtualEntry | Gaz Sanal Giriş (Sm³) |
@GasVirtualExit | Gaz Sanal Çıkış (Sm³) |
@AdditionalBalancingGasPurchasingPrice | Dengeleme İlave Gaz Alış Fiyatı |
@AdditionalBalancingGasSalePrice | Dengeleme İlave Gaz Satış Fiyatı |
@BalancingGasPurchasePrice | Dengeleme Gaz Alış Fiyatı, DGAF |
@BalancingGasSalePrice | Dengeleme Gaz Satış Fiyatı, DGAF |
@MonthlyBPMRate | Aylık Dengeleme Güç Piyasası Oranı (%), DGP |
@MonthlyDAMRate | Aylık Gün Öncesi Piyasası Oranı (%), GÖP |
@MonthlyEligibleWithdrawalRate | Serbest Tüketici Çekiş Oranı (%), ST |
@MonthlyImbalanceRate | Aylık Dengesizlik Oranı, EDM |
@MonthlyInjectionQty | Aylık Uzlaştırmaya Esas Veriş Miktarı |
@MonthlyWithdrawalQty | Aylık Uzlaştırmaya Esas Çekiş Miktarı, UEÇM |
@BilateralContractsPrivateQty | Özel Şirket İkili Anlaşma Miktarı |
@BilateralContractsPublicQty | Kamu İkili Anlaşma Miktarı |
@EIGMBulletinElectricity | EİGM, Enerji İstatistik Bülteni, Elektrik |
@EIGMBulletinGasTotal | EİGM, Enerji İstatistik Bülteni, Doğalgaz Toplam |
@EIGMBulletinGasElectricity | EİGM, Enerji İstatistik Bülteni, Doğalgaz Elektrik |
“@” işareti sonrasında Gün Öncesi Piyasası ile ilgili tanımlı olan keyword’lere ulaşmak için formül çubuğuna; “@DAM..”, “GÖP …”, “Gün Önc…” gibi kısaltmaların tümüyle erişmek mümkündür.

“@Pric..” ifadesi yazılarak Platform’da kayıtlı fiyat bilgisi içeren tüm zaman serileri listelenmiş olur.
